清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
設(shè)備參數(shù)
包材寬度 | 100-150mm紙塑、 塑塑、鋁塑(內(nèi)附可熱封卷材)、成品后寬: 50- -75mm,成品后長: 60-90mm (特殊規(guī)格定制) |
包材直徑 | 不得大于400mm |
封口類型 | 3邊平面封口 |
卷膜裝入 | 人工穿膜,自動供膜 |
裝料方式 | 料斗儲料、單獨容積、13升, 4頭共用料桶4*13分開需要定制 |
包裝效率 | 100-120小包每列/每分鐘(根據(jù)物料及其紙膜情況有變化) |
標(biāo)碼功能 | 有跟標(biāo)功能(不透光膜需定制) |
封口紋路 | 網(wǎng)紋間距1mm-1.5mm (現(xiàn)有形式) |
封口寬度 | 有效橫封寬度20mm, 有效縱封寬度7-8mm; (刀型封口紋路批號規(guī)格可定制) |
控溫方式 | 16路PID溫度控制 |
生產(chǎn)方式 | 片狀及其鏈狀兩種模式(片狀異常一次連續(xù)拉出三包切斷報警停機,鏈狀直接切斷報警停機,往復(fù)式切刀,自動調(diào)節(jié)上下,可調(diào)切刀角度 |
拉膜形式 | 數(shù)控模式、跟標(biāo)模式(有標(biāo)和無標(biāo)的生產(chǎn)模式) |
計數(shù)形式 | 跟據(jù)設(shè)定數(shù)量生產(chǎn)到數(shù)報警停機 |
工作電壓 | 380V |
工作功率 | 6. 2KW |
輔助檢測 | 料斗缺料、長短包、黑色接頭、包材缺紙、光標(biāo)偏移、溫度上下限偏差、到數(shù)報警 |
操作界面 | 人機畫面,具備調(diào)試程序,可不下料單走紙膜成袋調(diào)試,方便現(xiàn)場操作 |
主要電器 | 臺達伺服,臺達PLC, 臺達觸摸屏 |
附 | 有其他特殊技術(shù)要求可定制 |
聯(lián)系電話:18665594670
技術(shù)支持:13509830081
設(shè)備參數(shù)
包材寬度 | 100-150mm紙塑、 塑塑、鋁塑(內(nèi)附可熱封卷材)、成品后寬: 50- -75mm,成品后長: 60-90mm (特殊規(guī)格定制) |
包材直徑 | 不得大于400mm |
封口類型 | 3邊平面封口 |
卷膜裝入 | 人工穿膜,自動供膜 |
裝料方式 | 料斗儲料、單獨容積、13升, 4頭共用料桶4*13分開需要定制 |
包裝效率 | 100-120小包每列/每分鐘(根據(jù)物料及其紙膜情況有變化) |
標(biāo)碼功能 | 有跟標(biāo)功能(不透光膜需定制) |
封口紋路 | 網(wǎng)紋間距1mm-1.5mm (現(xiàn)有形式) |
封口寬度 | 有效橫封寬度20mm, 有效縱封寬度7-8mm; (刀型封口紋路批號規(guī)格可定制) |
控溫方式 | 16路PID溫度控制 |
生產(chǎn)方式 | 片狀及其鏈狀兩種模式(片狀異常一次連續(xù)拉出三包切斷報警停機,鏈狀直接切斷報警停機,往復(fù)式切刀,自動調(diào)節(jié)上下,可調(diào)切刀角度 |
拉膜形式 | 數(shù)控模式、跟標(biāo)模式(有標(biāo)和無標(biāo)的生產(chǎn)模式) |
計數(shù)形式 | 跟據(jù)設(shè)定數(shù)量生產(chǎn)到數(shù)報警停機 |
工作電壓 | 380V |
工作功率 | 6. 2KW |
輔助檢測 | 料斗缺料、長短包、黑色接頭、包材缺紙、光標(biāo)偏移、溫度上下限偏差、到數(shù)報警 |
操作界面 | 人機畫面,具備調(diào)試程序,可不下料單走紙膜成袋調(diào)試,方便現(xiàn)場操作 |
主要電器 | 臺達伺服,臺達PLC, 臺達觸摸屏 |
附 | 有其他特殊技術(shù)要求可定制 |
聯(lián)系電話:18665594670
技術(shù)支持:13509830081